Näytetään: Tunisia - Postimaksumerkit (1888 - 2021) - 2073 postimerkit.
28. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
15. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 12½
10. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12½ x 13
17. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 12½
21. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 12½
24. heinäkuu VM: Ei mitään Design: Elmekki Kaiverrus: Hatem EL MEKKI Perforaatio: 14
11. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | LM | 25(M) | monivärinen | Habib Bourguiba | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 763 | LN | 30(M) | monivärinen | Habib Bourguiba | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 764 | LO | 50(M) | monivärinen | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 765 | LP | 80(M) | monivärinen | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 762‑765 | 1,74 | - | 1,16 | - | USD |
17. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¾
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | LQ | 25(M) | monivärinen | Shah Mohammad Reza | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 767 | LR | 50(M) | monivärinen | King Bahram-Gur | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 768 | LS | 100(M) | monivärinen | Louhrasap | (1.000.000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 766‑768 | Minisheet (103 x 82mm) | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 766‑768 | 1,45 | - | 0,87 | - | USD |
15. marraskuu VM: Ei mitään Design: Elmekki Kaiverrus: Hatem EL MEKKI Perforaatio: 13 x 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | LT | 1(M) | monivärinen | Capsicum annuum | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 770 | LU | 2(M) | monivärinen | Mentha pulegium | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 771 | LV | 5(M) | monivärinen | Pyrus domestica | (5.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 772 | LW | 25(M) | monivärinen | Nerium oleander | (5.000.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 773 | LX | 60(M) | monivärinen | Cydonia vulgaris | (1.000.000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 774 | LY | 100(M) | monivärinen | Citrus maxima | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 769‑774 | Minisheet (130 x 160mm) | 11,60 | - | 11,60 | - | USD | |||||||||||
| 769‑774 | 4,93 | - | 2,32 | - | USD |
22. marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¾
30. marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 12½
11. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½
7. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½
27. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 12½
26. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11½
7. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
8. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
5. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 12¾
26. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¾
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | MN | 5(M) | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 790 | MO | 15(M) | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 791 | MP | 20(M) | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 792 | MQ | 25(M) | monivärinen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 793 | MR | 60(M) | monivärinen | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 794 | MS | 80(M) | monivärinen | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 789‑794 | Minisheet (130 x 95mm) | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 789‑794 | 2,61 | - | 1,74 | - | USD |
25. syyskuu VM: Ei mitään Design: Ali Bellagha Kaiverrus: Courvoisier S. A. Perforaatio: 11¾
23. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | MU | 5(M) | monivärinen | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 797 | MV | 10(M) | monivärinen | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 798 | MW | 25(M) | monivärinen | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 799 | MX | 50(M) | monivärinen | (1.000.000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 800 | MY | 60(M) | monivärinen | (1.000.000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 801 | MZ | 80(M) | monivärinen | (1.000.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 796‑801 | Minisheet (135 x 135mm) | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 796‑801 | 4,06 | - | 2,03 | - | USD |
